Seu carrinho está vazio agora.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
O Royal Canin Persian 30 é indicado para gatos adultos de raça persa, após os 12 meses de idade.
PESO |
BAIXA ATIVIDADE |
ATIVIDADE NORMAL |
3 kg | 33 gr ou 11 gr + 1 saqueta | 41 gr ou 19 gr + 1 saqueta |
4 kg | 40 gr ou 18 gr + 1 saqueta | 50 gr ou 29 gr + 1 saqueta |
5 kg | 47 gr ou 25 gr + 1 saqueta | 59 gr ou 37 gr + 1 saqueta |
6 kg | 54 gr ou 32 gr + 1 saqueta | 67 gr ou 45 gr + 1 saqueta |
Carne de aves desidratada, arroz, gorduras animais, farinha de milho, glúten de milho, fibras vegetais, isolato de proteína vegetal, hidrolisado de proteínas animais, sais minerais, polpa de chicória, óleo de peixe, tegumento e sementes de Psyllium, óleo de soja, fruto-oligossacarídeos, hidrolisado de leveduras (fonte de mano-oligossacarídeos), óleo de borragem, extracto de Flor de Tagete (fonte de luteína).